Le rayonnement solaire qui atteint une surface vitrée est réfléchi, transmis et absorbé dans des proportions variables suivant la nature du vitrage.
Le facteur solaire, dit facteur g représente la proportion du flux énergétique transmise par le vitrage.
Sa valeur est un coefficient compris entre 0 et 1 (Il s'exprime également en pourcentage du rayonnement reçu) et est déterminé par la somme du rayonnement transmis, et celle du rayonnement absorbé puis retransmis vers l'intérieur par le vitrage.
Le facteur solaire mesure donc la contribution d'un vitrage à l'échauffement de la pièce. Plus le facteur solaire est petit, plus les apports solaires sont faibles.
Une protection solaire, pour être efficace, doit avoir un facteur solaire <= à 0,30.
Les performances thermiques et visuelles des protections solaires sont caractérisées par la norme EN 14501 "Fermetures et stores – Confort thermique et lumineux – Caractérisation des performances, et classification".
La norme EN 14501 définit la classifaction suivante :
Classe | Facteur gtot * | Evaluation |
---|---|---|
4 | gtot * < 0,10 | Très bon effet |
3 | 0,10 <= gtot * < 0,15 | Bon Effet |
2 | 0,15 <= gtot * < 0,35 | Effet modéré |
1 | 0,35 <= gtot * < 0,50 | Peu D'effet |
0 | gtot * < 0,50 | Très peu d'effet |
* gtot = Facteur solaire total "vitrage + protection solaire"
Type de Vitrage | Epaisseur des verres et lames d'air | Dénonimation | Facteur solaire nominal sans film | Facteur solaire avec un film de type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGENT 80 (pose intérieure) |
PLATINE 80XC (pose extérieure) |
SPECTRA 40C (pose intérieure) |
PLATINE 60XC (pose extérieure) |
||||
Simple Vitrage | 4mm | Planilux | 0,85 | 0,2 | 0,18 | 0,44 | 0,36 |
Simple Vitrage | 8mm | Planilux | 0,8 | 0,22 | 0,17 | 0,43 | 0,34 |
Double vitrage | 4/6/4 | Planilux | 0,75 | 0,28 | 0,15 | 0,47 | 0,29 |
Double vitrage | 4/12/4 | Planilux | 0,75 | 0,29 | 0,15 | 0,48 | 0,29 |
Double vitrage | 4/16/4 | Planitherm (face 3) | 0,63 | nr | 0,13 | nr | 0,23 |
Double vitrage | 6/16/6 | Planilux | 0,72 | 0,31 | 0,14 | 0,47 | 0,28 |
Simple Vitrage sécurisé | 44.2 | Stadip | 0,76 | 0,23 | 0,17 | 0,42 | 0,33 |
Simple Vitrage sécurisé | 66.2 | Stadip | 0,72 | 0,24 | 0,16 | 0,42 | 0,31 |
Double Vitrage sécurisé (1 verre) | 44.2/10/4 | Climaplus N Safe/Protect | 0,5 | nr | 0,1 | nr | 0,19 |
Double Vitrage sécurisé (2 verres) | 44.2/10/44.2 | Climaplus N Safe/Protect | 0,57 | nr | 0,12 | nr | 0,23 |
Simple Vitrage trempé | 8 mm | Securit | 0,8 | 0,22 | 0,22 | 0,43 | 0,34 |
Simple vitrage teinté ou solaire | 4mm | Parsol Bronze | 0,69 | 0,24 | 0,15 | 0,41 | 0,3 |
Double vitrage teinté ou solaire | 6/16/4 | Cool-liteKN169Neutre+Planilux | 0,45 | 0,23 | 0,08 | 0,33 | 0,16 |
Double vitrage teinté ou solaire | 6/12/4 | Antelio Argent | 0,59 | 0,25 | 0,13 | 0,4 | 0,24 |
Ainsi, on peut remarquer, par exemple, qu’un film de type PLATINE 60XC aura les mêmes performances en terme de rejet de chaleur, qu’un ARGENT 80C (plus foncé) sur un double vitrage de type 4/12/4.